Vanakbara
Damàn and Diu / India
Северная широта20.7167 NSWE
Восточная долгота70.8833
Часовой пояс+05:30
Угол магнитного отклонения (2026)0.4°
Угол Киблы (с географического севера по часовой стрелке)277°
Угол Киблы (с магнитной точки севера по часовой стрелке)277°
Февраль 2026
Дата Имсак Субх Восход Зухр Аср Магриб Иша
1 Воскресенье 05:55 06:07 07:18 13:07 16:21 18:43 19:56
2 Понедельник 05:55 06:07 07:18 13:08 16:21 18:43 19:57
3 Вторник 05:55 06:07 07:18 13:08 16:22 18:44 19:57
4 Среда 05:54 06:07 07:17 13:08 16:22 18:45 19:58
5 Четверг 05:54 06:06 07:17 13:08 16:23 18:45 19:58
6 Пятница 05:54 06:06 07:16 13:08 16:23 18:46 19:59
7 Суббота 05:54 06:06 07:16 13:08 16:23 18:46 19:59
8 Воскресенье 05:53 06:05 07:15 13:08 16:24 18:47 20:00
9 Понедельник 05:53 06:05 07:15 13:08 16:24 18:47 20:00
10 Вторник 05:52 06:05 07:14 13:08 16:24 18:48 20:00
11 Среда 05:52 06:04 07:14 13:08 16:25 18:49 20:01
12 Четверг 05:52 06:04 07:13 13:08 16:25 18:49 20:01
13 Пятница 05:51 06:03 07:13 13:08 16:25 18:50 20:02
14 Суббота 05:51 06:03 07:12 13:08 16:25 18:50 20:02
15 Воскресенье 05:50 06:02 07:12 13:08 16:26 18:51 20:03
16 Понедельник 05:50 06:02 07:11 13:08 16:26 18:51 20:03
17 Вторник 05:49 06:01 07:11 13:08 16:26 18:52 20:03
18 Среда 05:49 06:01 07:10 13:08 16:26 18:52 20:04
19 Четверг 05:48 06:00 07:09 13:08 16:27 18:53 20:04
20 Пятница 05:47 06:00 07:09 13:08 16:27 18:53 20:05
21 Суббота 05:47 05:59 07:08 13:07 16:27 18:53 20:05
22 Воскресенье 05:46 05:58 07:07 13:07 16:27 18:54 20:05
23 Понедельник 05:46 05:58 07:07 13:07 16:27 18:54 20:06
24 Вторник 05:45 05:57 07:06 13:07 16:27 18:55 20:06
25 Среда 05:44 05:57 07:05 13:07 16:27 18:55 20:06
26 Четверг 05:44 05:56 07:04 13:07 16:28 18:56 20:07
27 Пятница 05:43 05:55 07:04 13:07 16:28 18:56 20:07
28 Суббота 05:42 05:54 07:03 13:06 16:28 18:56 20:08
2
Февраль 2026
Понедельник

Местное время
Asia/Kolkata
+05:30
Имсак05:55
Субх06:07
Восход07:18
Зухр13:08
Аср16:21
Магриб18:43
Иша19:57