Kamliukovo
Kabardino-Balkarskaya Respublika / Rus. Fed.
Latitude43.7761 NSWE
Longitude43.2609
Fuso horário+03:00
O ângulo de declinação magnética (2026)7.9°
Ângulo de Qibla (Norte verdadeiro no sentido horário)188°
Ângulo de Qibla (Norte magnético no sentido horário)180°
Fevereiro 2026
Data Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 Domingo 05:29 05:46 07:18 12:31 15:05 17:25 19:01
2 Segunda-feira 05:29 05:45 07:17 12:31 15:06 17:26 19:02
3 Terça-feira 05:28 05:44 07:15 12:31 15:07 17:27 19:03
4 Quarta-feira 05:27 05:43 07:14 12:31 15:08 17:29 19:04
5 Quinta-feira 05:26 05:42 07:13 12:31 15:10 17:30 19:06
6 Sexta-feira 05:25 05:41 07:12 12:31 15:11 17:32 19:07
7 Sábado 05:23 05:40 07:11 12:31 15:12 17:33 19:08
8 Domingo 05:22 05:39 07:09 12:31 15:13 17:34 19:09
9 Segunda-feira 05:21 05:38 07:08 12:31 15:14 17:36 19:11
10 Terça-feira 05:20 05:36 07:07 12:31 15:15 17:37 19:12
11 Quarta-feira 05:19 05:35 07:05 12:31 15:16 17:39 19:13
12 Quinta-feira 05:18 05:34 07:04 12:31 15:17 17:40 19:14
13 Sexta-feira 05:16 05:33 07:02 12:31 15:18 17:41 19:15
14 Sábado 05:15 05:31 07:01 12:31 15:19 17:43 19:17
15 Domingo 05:14 05:30 07:00 12:31 15:20 17:44 19:18
16 Segunda-feira 05:12 05:29 06:58 12:31 15:21 17:45 19:19
17 Terça-feira 05:11 05:27 06:57 12:31 15:22 17:47 19:20
18 Quarta-feira 05:10 05:26 06:55 12:31 15:24 17:48 19:22
19 Quinta-feira 05:08 05:25 06:54 12:31 15:25 17:50 19:23
20 Sexta-feira 05:07 05:23 06:52 12:31 15:26 17:51 19:24
21 Sábado 05:05 05:22 06:50 12:31 15:26 17:52 19:25
22 Domingo 05:04 05:20 06:49 12:31 15:27 17:54 19:27
23 Segunda-feira 05:02 05:19 06:47 12:31 15:28 17:55 19:28
24 Terça-feira 05:01 05:17 06:46 12:30 15:29 17:56 19:29
25 Quarta-feira 04:59 05:16 06:44 12:30 15:30 17:58 19:30
26 Quinta-feira 04:58 05:14 06:42 12:30 15:31 17:59 19:32
27 Sexta-feira 04:56 05:12 06:41 12:30 15:32 18:00 19:33
28 Sábado 04:54 05:11 06:39 12:30 15:33 18:01 19:34
3
Fevereiro 2026
Terça-feira

Horário local
Europe/Moscow
+03:00
Fajr05:28
Manhã05:44
Nascer do sol07:15
Dhur12:31
Asr15:07
Maghrib17:27
Isha19:03