Dugan Lake
British Columbia / Canada
Кеңдиги52.1647 NSWE
Узундугу-121.9194
Убакыт зонасы-08:00
Магниттик бурулуу бурчу (2026)14.5°
Кыбыла бурчу (Географиялык түндүктөн саат жебесинин багыты боюнча)18°
Кыбыла бурчу (Түндүк уюлдан саат жебесине каршы багыт боюнча)
Январь 2026
Дата Имсак Багымдат Күн Бешим Аср Шам Куптан
1 Бейшемби 05:51 06:11 08:09 12:25 14:03 16:15 18:19
2 Жума 05:51 06:11 08:09 12:25 14:04 16:16 18:20
3 Ишемби 05:51 06:11 08:09 12:26 14:05 16:17 18:20
4 Жекшемби 05:51 06:11 08:09 12:26 14:06 16:18 18:21
5 Дүйшөмбү 05:51 06:11 08:08 12:26 14:07 16:19 18:23
6 Шейшемби 05:51 06:11 08:08 12:27 14:08 16:21 18:24
7 Шаршемби 05:50 06:11 08:07 12:27 14:10 16:22 18:25
8 Бейшемби 05:50 06:11 08:07 12:28 14:11 16:24 18:26
9 Жума 05:50 06:10 08:06 12:28 14:12 16:25 18:27
10 Ишемби 05:49 06:10 08:06 12:29 14:13 16:26 18:28
11 Жекшемби 05:49 06:09 08:05 12:29 14:14 16:28 18:29
12 Дүйшөмбү 05:49 06:09 08:04 12:29 14:16 16:29 18:31
13 Шейшемби 05:48 06:09 08:03 12:30 14:17 16:31 18:32
14 Шаршемби 05:48 06:08 08:03 12:30 14:18 16:33 18:33
15 Бейшемби 05:47 06:07 08:02 12:30 14:19 16:34 18:34
16 Жума 05:46 06:07 08:01 12:31 14:21 16:36 18:36
17 Ишемби 05:46 06:06 08:00 12:31 14:22 16:38 18:37
18 Жекшемби 05:45 06:05 07:59 12:31 14:24 16:39 18:39
19 Дүйшөмбү 05:44 06:05 07:58 12:32 14:25 16:41 18:40
20 Шейшемби 05:44 06:04 07:56 12:32 14:26 16:43 18:41
21 Шаршемби 05:43 06:03 07:55 12:32 14:28 16:44 18:43
22 Бейшемби 05:42 06:02 07:54 12:33 14:29 16:46 18:44
23 Жума 05:41 06:01 07:53 12:33 14:31 16:48 18:46
24 Ишемби 05:40 06:00 07:51 12:33 14:32 16:50 18:47
25 Жекшемби 05:39 05:59 07:50 12:33 14:33 16:52 18:49
26 Дүйшөмбү 05:38 05:58 07:49 12:34 14:35 16:53 18:50
27 Шейшемби 05:37 05:57 07:47 12:34 14:36 16:55 18:52
28 Шаршемби 05:36 05:56 07:46 12:34 14:38 16:57 18:53
29 Бейшемби 05:35 05:55 07:44 12:34 14:39 16:59 18:55
30 Жума 05:33 05:54 07:43 12:34 14:41 17:01 18:56
31 Ишемби 05:32 05:52 07:41 12:34 14:42 17:03 18:58
4
Январь 2026
Жекшемби

Жергиликтүү саат
America/Vancouver
-08:00
Имсак05:51
Багымдат06:11
Күн08:09
Бешим12:26
Аср14:06
Шам16:18
Куптан18:21