Queenstown
South Island (Otago) / New Zealand
अक्षांश-45.0313 NSWE
लम्बाई168.6643
समय ज़ोन+13:00
चुम्बकीये उतार रुख 202524.4°
किबले का रुख (घडीनुमा उतर से) 258°
किबले का रुख (घडीनुमा कम्पास उतर से)234°
दिसम्बर 2025
तारीख फज्र सुबह तुलु जुहर असर मगरिब ईशा
1 सोमवार 03:09 03:33 05:48 13:45 17:52 21:22 23:37
2 मंगलवार 03:08 03:31 05:48 13:45 17:53 21:23 23:39
3 बुधवार 03:06 03:30 05:48 13:46 17:53 21:24 23:41
4 गुरुवार 03:05 03:29 05:47 13:46 17:54 21:25 23:42
5 शुकर्वार 03:04 03:28 05:47 13:46 17:54 21:26 23:44
6 शनिवार 03:02 03:27 05:47 13:47 17:55 21:27 23:46
7 इतवार 03:01 03:26 05:47 13:47 17:56 21:28 23:48
8 सोमवार 03:00 03:25 05:46 13:48 17:56 21:29 23:49
9 मंगलवार 02:59 03:24 05:46 13:48 17:57 21:30 23:51
10 बुधवार 02:58 03:23 05:46 13:49 17:57 21:31 23:52
11 गुरुवार 02:57 03:23 05:46 13:49 17:58 21:32 23:54
12 शुकर्वार 02:57 03:22 05:46 13:50 17:59 21:33 23:55
13 शनिवार 02:56 03:22 05:46 13:50 17:59 21:34 23:56
14 इतवार 02:55 03:21 05:47 13:50 18:00 21:34 23:57
15 सोमवार 02:55 03:21 05:47 13:51 18:00 21:35 23:58
16 मंगलवार 02:55 03:21 05:47 13:51 18:01 21:36 23:59
17 बुधवार 02:54 03:21 05:47 13:52 18:01 21:37 00:00
18 गुरुवार 02:54 03:21 05:47 13:52 18:02 21:37 00:01
19 शुकर्वार 02:54 03:21 05:48 13:53 18:02 21:38 00:02
20 शनिवार 02:55 03:21 05:48 13:53 18:03 21:38 00:03
21 इतवार 02:55 03:21 05:49 13:54 18:03 21:39 00:03
22 सोमवार 02:55 03:22 05:49 13:54 18:04 21:39 00:04
23 मंगलवार 02:56 03:22 05:50 13:55 18:04 21:40 00:04
24 बुधवार 02:57 03:23 05:50 13:55 18:05 21:40 00:04
25 गुरुवार 02:57 03:24 05:51 13:56 18:05 21:41 00:04
26 शुकर्वार 02:58 03:25 05:51 13:56 18:06 21:41 00:04
27 शनिवार 02:59 03:26 05:52 13:57 18:06 21:41 00:04
28 इतवार 03:01 03:27 05:53 13:57 18:07 21:41 00:04
29 सोमवार 03:02 03:28 05:54 13:58 18:07 21:42 00:04
30 मंगलवार 03:03 03:29 05:54 13:58 18:07 21:42 00:04
31 बुधवार 03:05 03:30 05:55 13:59 18:08 21:42 00:04
10
दिसम्बर 2025
बुधवार

वर्त्तमान समय
Pacific/Auckland
+13:00
फज्र02:58
सुबह03:23
तुलु05:46
जुहर13:49
असर17:57
मगरिब21:31
ईशा23:52