Miaru
Gulf / Papua New Guinea
Latitude-8.3333 NSWE
Longitude146.2667
Time Zone+10:00
The Magnetic Declination Angle (2026)5.3°
Qibla Angle (Clockwise from True North)290°
Qibla Angle (Clockwise from Compass North)285°
April 2026
Date Fajr Morning Tulu Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Wednesday 04:58 05:09 06:14 12:26 15:43 18:25 19:32
2 Thursday 04:58 05:09 06:13 12:26 15:43 18:25 19:31
3 Friday 04:57 05:09 06:13 12:25 15:43 18:24 19:31
4 Saturday 04:57 05:09 06:13 12:25 15:43 18:24 19:30
5 Sunday 04:57 05:09 06:13 12:25 15:43 18:23 19:30
6 Monday 04:57 05:09 06:13 12:24 15:43 18:23 19:30
7 Tuesday 04:57 05:09 06:13 12:24 15:43 18:22 19:29
8 Wednesday 04:57 05:08 06:13 12:24 15:43 18:21 19:29
9 Thursday 04:57 05:08 06:13 12:24 15:43 18:21 19:28
10 Friday 04:57 05:08 06:13 12:23 15:42 18:21 19:28
11 Saturday 04:57 05:08 06:13 12:23 15:42 18:20 19:27
12 Sunday 04:56 05:08 06:13 12:23 15:42 18:20 19:27
13 Monday 04:56 05:08 06:13 12:23 15:42 18:19 19:26
14 Tuesday 04:56 05:08 06:13 12:22 15:42 18:19 19:26
15 Wednesday 04:56 05:08 06:13 12:22 15:42 18:18 19:26
16 Thursday 04:56 05:08 06:13 12:22 15:42 18:18 19:25
17 Friday 04:56 05:08 06:13 12:22 15:42 18:17 19:25
18 Saturday 04:56 05:07 06:13 12:21 15:42 18:17 19:25
19 Sunday 04:56 05:07 06:13 12:21 15:42 18:16 19:24
20 Monday 04:56 05:07 06:13 12:21 15:41 18:16 19:24
21 Tuesday 04:56 05:07 06:13 12:21 15:41 18:16 19:24
22 Wednesday 04:56 05:07 06:13 12:20 15:41 18:15 19:23
23 Thursday 04:55 05:07 06:13 12:20 15:41 18:15 19:23
24 Friday 04:55 05:07 06:13 12:20 15:41 18:14 19:23
25 Saturday 04:55 05:07 06:13 12:20 15:41 18:14 19:22
26 Sunday 04:55 05:07 06:13 12:20 15:41 18:14 19:22
27 Monday 04:55 05:07 06:13 12:20 15:41 18:13 19:22
28 Tuesday 04:55 05:07 06:13 12:19 15:41 18:13 19:22
29 Wednesday 04:55 05:07 06:13 12:19 15:40 18:13 19:21
30 Thursday 04:55 05:07 06:13 12:19 15:40 18:12 19:21
10
April 2026
Friday

Present Local Time
Pacific/Port_Moresby
+10:00
Fajr04:57
Morning05:08
Tulu06:13
Zuhr12:23
Asr15:42
Maghrib18:21
Isha19:28