イスラム暦1447, 西暦2026 ラマダンの月、GOLDEN PRAIRIE / SASKATCHEWANの礼拝時刻表
ラマダーン 日付 夜明け (ファジュル) 日の出 ズフル (昼すぎの礼拝) アスル (午後の礼拝) マグリブ (日沈後の礼拝) イシャー (夜の礼拝)
1 19 二月, 木曜日 06:15 06:34 08:14 13:45 16:25 18:53 20:38
2 20 二月, 金曜日 06:13 06:32 08:12 13:44 16:26 18:54 20:40
3 21 二月, 土曜日 06:11 06:30 08:10 13:44 16:27 18:56 20:42
4 22 二月, 日曜日 06:09 06:28 08:08 13:44 16:29 18:58 20:43
5 23 二月, 月曜日 06:07 06:26 08:06 13:44 16:30 19:00 20:45
6 24 二月, 火曜日 06:05 06:24 08:04 13:44 16:31 19:01 20:47
7 25 二月, 水曜日 06:03 06:22 08:02 13:44 16:32 19:03 20:48
8 26 二月, 木曜日 06:01 06:20 08:00 13:44 16:34 19:05 20:50
9 27 二月, 金曜日 05:59 06:18 07:58 13:43 16:35 19:06 20:51
10 28 二月, 土曜日 05:57 06:16 07:56 13:43 16:36 19:08 20:53
11 1 三月, 日曜日 05:55 06:14 07:54 13:43 16:37 19:10 20:55
12 2 三月, 月曜日 05:53 06:12 07:52 13:43 16:38 19:11 20:56
13 3 三月, 火曜日 05:51 06:10 07:49 13:43 16:40 19:13 20:58
14 4 三月, 水曜日 05:49 06:08 07:47 13:42 16:41 19:15 21:00
15 5 三月, 木曜日 05:47 06:06 07:45 13:42 16:42 19:16 21:01
16 6 三月, 金曜日 05:44 06:04 07:43 13:42 16:43 19:18 21:03
17 7 三月, 土曜日 05:42 06:02 07:41 13:42 16:44 19:20 21:05
18 8 三月, 日曜日 05:40 05:59 07:39 13:42 16:45 19:21 21:07
19 9 三月, 月曜日 05:38 05:57 07:37 13:41 16:46 19:23 21:08
20 10 三月, 火曜日 05:36 05:55 07:35 13:41 16:47 19:25 21:10
21 11 三月, 水曜日 05:33 05:53 07:32 13:41 16:49 19:26 21:12
22 12 三月, 木曜日 05:31 05:50 07:30 13:40 16:50 19:28 21:14
23 13 三月, 金曜日 05:29 05:48 07:28 13:40 16:51 19:30 21:15
24 14 三月, 土曜日 05:26 05:46 07:26 13:40 16:52 19:31 21:17
25 15 三月, 日曜日 05:24 05:43 07:24 13:40 16:53 19:33 21:19
26 16 三月, 月曜日 05:21 05:41 07:21 13:39 16:54 19:35 21:21
27 17 三月, 火曜日 05:19 05:39 07:19 13:39 16:55 19:36 21:22
28 18 三月, 水曜日 05:17 05:36 07:17 13:39 16:56 19:38 21:24
29 19 三月, 木曜日 05:14 05:34 07:15 13:38 16:57 19:39 21:26
ライラトルカドル: 16 三月 月曜日
イード アル: フィトル礼拝の時間 20 三月 2026 金曜日: 08:09
注意 : イムサークの時間は断食開始時間である。それとファジュルの礼拝ができる期間の開始時点である。ラマダンの月の礼拝時刻表(イムサーキエ)に書いてある「朝」とはファジュルの礼拝がし始めてもいいという時間です